Wybory do Sejmu i Senatu 2023 – Kandydaci w wyborach do Senatu
Wybory do Sejmu i Senatu już niebawem, a dokładnie 15 października. Publikujemy kolejne listy wyborcze kandydaci w wyborach do Senatu.
W skład okręgu numer 46 do sentatu oprócz powiatu pułtuskiego wchodzą także powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, wyszkowski.
Numer na liście | Komitet | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUGUSTYNIAK Mirosław Jan | KWW M. AUGUSTYNIAK | inżynier rolnictwa | Sypniewo | członek partii politycznej: PSL |
2 | DĄBROWSKI Zbigniew | KW ZJEDNOCZENI | architekt | Ostrołęka | członek partii politycznej: Konfederacja Korony Polskiej |
3 | KASJANIUK Adam | KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | doradca finansowy | Wyszków | członek partii politycznej: Ruch Narodowy |
4 | MAMĄTOW Robert Adam | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | polityk | Ostrołęka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
5 | NOWOSIELSKI Grzegorz | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | urzędnik samorządowy | Rybienko Nowe | członek partii politycznej: Polska 2050 Szymona Hołowni |
6 | ROGALSKI Bogusław | KW ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN | politolog | Woryty | członek partii politycznej: Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin |
Źródło: wybory.gov.pl
Zachęcamy kandydatów do wysłania na adres [email protected] swoich programów. Będziemy starali się je publikować na łamach serwisu.