Pogoda Pułtusk

Pułtusk
Mżawka
8°
Mżawka
Wiatr: 3.20 km/h
Wilgotność: 95%
Opady: 0.10 mm

Jakość powietrza w Pułtusku

Stan na godz. 15:00 – Europejski Indeks Jakości Powietrza i stężenia zanieczyszczeń.
dobra
Indeks EAQI: 26

Można bez obaw spędzać czas na zewnątrz.

  • PM2,5 pył zawieszony 8 µg/m³ dobra
  • PM10 pył zawieszony 9 µg/m³ bardzo dobra
  • NO₂ dwutlenek azotu 4 µg/m³ bardzo dobra
  • O₃ ozon 41 µg/m³ bardzo dobra
  • SO₂ dwutlenek siarki 4 µg/m³ bardzo dobra

Prognoza jakości powietrza

  • Dziś umiarkowana PM2,5 do 24 µg/m³
  • Śr 04.11 umiarkowana PM2,5 do 22 µg/m³
  • Czw 05.11 umiarkowana PM2,5 do 22 µg/m³
  • Pt 06.11 umiarkowana PM2,5 do 27 µg/m³
  • Sob 07.11 umiarkowana PM2,5 do 30 µg/m³

Dane: prognoza modelu CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) z serwisu Open-Meteo.com, licencja CC BY 4.0. To wyliczenia modelu dla okolicy miasta, a nie odczyt stacji pomiarowej. Prognoza dzienna pokazuje najgorszą godzinę dnia. Osoby wrażliwe to m.in. dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby z astmą i chorobami serca lub płuc.

Prognoza pogody Pułtusk na 7 dni

Sprawdź prognozę pogody – temperatura, opady i wiatr.
Dziś
3 listopada
Mżawka
Mżawka
9° / 1°
Opady: 0.30 mm
Wiatr: 9.70 km/h
Szansa opadów: 2%
środa
4 listopada
Pochmurno
Pochmurno
9° / 1°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 9.40 km/h
Szansa opadów: 2%
czwartek
5 listopada
Pochmurno
Pochmurno
8° / 0°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 13.00 km/h
Szansa opadów: 0%
piątek
6 listopada
Pochmurno
Pochmurno
9° / 1°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 14.20 km/h
Szansa opadów: 0%
sobota
7 listopada
Mgła
Mgła
7° / -3°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 5.00 km/h
Szansa opadów: 0%
niedziela
8 listopada
Mgła
Mgła
5° / -3°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 7.80 km/h
Szansa opadów: 0%
poniedziałek
9 listopada
Pochmurno
Pochmurno
7° / -2°
Opady: 0.00 mm
Wiatr: 17.00 km/h
Szansa opadów: 6%

Wykres temperatury i opadów – Pułtusk

Pogoda godzinowa Pułtusk

Szczegółowa prognoza godzinowa – temperatura, opady, wiatr i jakość powietrza.
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 4.30 km/h umiarkowana
01:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 3.20 km/h umiarkowana
02:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 5.40 km/h dobra
03:00 Pochmurno Pochmurno 4° 0.00 mm 2.50 km/h dobra
04:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 4° 0.00 mm 2.50 km/h dobra
05:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 3° 0.00 mm 5.00 km/h dobra
06:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 4.30 km/h umiarkowana
07:00 Pochmurno Pochmurno 1° 0.00 mm 2.90 km/h umiarkowana
08:00 Pochmurno Pochmurno 3° 0.00 mm 2.20 km/h umiarkowana
09:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 2.50 km/h umiarkowana
10:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 7° 0.00 mm 0.70 km/h dobra
11:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 4.30 km/h dobra
12:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 3.60 km/h dobra
13:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 3.20 km/h dobra
14:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 5.00 km/h dobra
15:00 Mżawka Mżawka 8° 0.10 mm 5.00 km/h dobra
16:00 Mżawka Mżawka 8° 0.10 mm 3.20 km/h dobra
17:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 3.20 km/h dobra
18:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 4.30 km/h dobra
19:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 4.70 km/h umiarkowana
20:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 6.10 km/h umiarkowana
21:00 Mżawka Mżawka 7° 0.10 mm 8.60 km/h umiarkowana
22:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 9.70 km/h umiarkowana
23:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 9.70 km/h umiarkowana
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 6.50 km/h dobra
01:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 4.30 km/h dobra
02:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 4.30 km/h dobra
03:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 6.10 km/h dobra
04:00 Pochmurno Pochmurno 4° 0.00 mm 3.60 km/h dobra
05:00 Pochmurno Pochmurno 4° 0.00 mm 4.00 km/h dobra
06:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 5.40 km/h dobra
07:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 5.40 km/h dobra
08:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 6.50 km/h dobra
09:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 7° 0.00 mm 9.40 km/h dobra
10:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 8° 0.00 mm 9.00 km/h bardzo dobra
11:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 8.60 km/h bardzo dobra
12:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 8.30 km/h bardzo dobra
13:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 8.60 km/h bardzo dobra
14:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 9.40 km/h bardzo dobra
15:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 8.60 km/h bardzo dobra
16:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 5.40 km/h bardzo dobra
17:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 5.40 km/h dobra
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 6.10 km/h dobra
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 7.90 km/h umiarkowana
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 5.00 km/h umiarkowana
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 2.90 km/h umiarkowana
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 4.30 km/h umiarkowana
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 4.70 km/h umiarkowana
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 5.40 km/h umiarkowana
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 0° 0.00 mm 4.30 km/h umiarkowana
02:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 0° 0.00 mm 4.70 km/h umiarkowana
03:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 0° 0.00 mm 6.10 km/h umiarkowana
04:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 6.10 km/h umiarkowana
05:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 1° 0.00 mm 7.20 km/h dobra
06:00 Pochmurno Pochmurno 2° 0.00 mm 6.80 km/h dobra
07:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 3° 0.00 mm 6.10 km/h dobra
08:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 5.80 km/h dobra
09:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 7.90 km/h dobra
10:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 13.00 km/h dobra
11:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 13.00 km/h dobra
12:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 12.60 km/h dobra
13:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 12.60 km/h bardzo dobra
14:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 12.20 km/h bardzo dobra
15:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 10.40 km/h bardzo dobra
16:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 7.60 km/h dobra
17:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 8.60 km/h dobra
18:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 9.00 km/h dobra
19:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 10.30 km/h dobra
20:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 10.00 km/h dobra
21:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 10.80 km/h dobra
22:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 11.90 km/h dobra
23:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 11.70 km/h dobra
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 11.50 km/h dobra
01:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 11.00 km/h dobra
02:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 12.20 km/h dobra
03:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 12.80 km/h dobra
04:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 12.70 km/h dobra
05:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 11.80 km/h dobra
06:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 12.30 km/h dobra
07:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 12.10 km/h dobra
08:00 Pochmurno Pochmurno 7° 0.00 mm 11.60 km/h dobra
09:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 11.40 km/h dobra
10:00 Pochmurno Pochmurno 8° 0.00 mm 14.10 km/h dobra
11:00 Pochmurno Pochmurno 9° 0.00 mm 14.20 km/h bardzo dobra
12:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 9° 0.00 mm 13.70 km/h dobra
13:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 9° 0.00 mm 13.10 km/h dobra
14:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 9° 0.00 mm 12.40 km/h dobra
15:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 8° 0.00 mm 8.00 km/h bardzo dobra
16:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 6.60 km/h dobra
17:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 4° 0.00 mm 7.70 km/h dobra
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 4° 0.00 mm 8.10 km/h dobra
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 7.40 km/h umiarkowana
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 6.70 km/h umiarkowana
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 6.10 km/h umiarkowana
22:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 1° 0.00 mm 5.60 km/h umiarkowana
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 4.40 km/h umiarkowana
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 3.50 km/h umiarkowana
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -0° 0.00 mm 3.60 km/h umiarkowana
02:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 3.10 km/h umiarkowana
03:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 3.10 km/h umiarkowana
04:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie -2° 0.00 mm 2.90 km/h umiarkowana
05:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie -2° 0.00 mm 2.00 km/h umiarkowana
06:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie -3° 0.00 mm 0.70 km/h umiarkowana
07:00 Mgła Mgła -3° 0.00 mm 0.60 km/h umiarkowana
08:00 Mgła Mgła -1° 0.00 mm 1.70 km/h umiarkowana
09:00 Mgła Mgła 2° 0.00 mm 2.70 km/h umiarkowana
10:00 Pochmurno Pochmurno 4° 0.00 mm 3.40 km/h umiarkowana
11:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 3.40 km/h umiarkowana
12:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 6° 0.00 mm 3.40 km/h dobra
13:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 7° 0.00 mm 3.30 km/h dobra
14:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 6° 0.00 mm 3.50 km/h dobra
15:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 5° 0.00 mm 4.00 km/h dobra
16:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 4.50 km/h dobra
17:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 4.60 km/h umiarkowana
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 2° 0.00 mm 4.60 km/h umiarkowana
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 4.50 km/h umiarkowana
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 0° 0.00 mm 4.70 km/h umiarkowana
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -0° 0.00 mm 4.90 km/h umiarkowana
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 5.00 km/h umiarkowana
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 4.90 km/h umiarkowana
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 4.90 km/h –
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 4.90 km/h –
02:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 4.80 km/h –
03:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 4.80 km/h –
04:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -3° 0.00 mm 4.70 km/h –
05:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie -3° 0.00 mm 4.60 km/h –
06:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie -3° 0.00 mm 4.50 km/h –
07:00 Mgła Mgła -3° 0.00 mm 4.60 km/h –
08:00 Pochmurno Pochmurno -2° 0.00 mm 5.00 km/h –
09:00 Pochmurno Pochmurno -0° 0.00 mm 5.50 km/h –
10:00 Pochmurno Pochmurno 1° 0.00 mm 6.00 km/h –
11:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 3° 0.00 mm 6.40 km/h –
12:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 4° 0.00 mm 6.50 km/h –
13:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 5° 0.00 mm 6.60 km/h –
14:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 4° 0.00 mm 6.50 km/h –
15:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 3° 0.00 mm 6.60 km/h –
16:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 6.70 km/h –
17:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 1° 0.00 mm 7.00 km/h –
18:00 Bezchmurnie Bezchmurnie 0° 0.00 mm 7.50 km/h –
19:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -0° 0.00 mm 7.80 km/h –
20:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 7.80 km/h –
21:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -1° 0.00 mm 7.50 km/h –
22:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 7.20 km/h –
23:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 7.20 km/h –
Godzina Warunki Temp Opady Wiatr Powietrze
00:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 7.40 km/h –
01:00 Bezchmurnie Bezchmurnie -2° 0.00 mm 7.30 km/h –
02:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie -2° 0.00 mm 6.80 km/h –
03:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie -2° 0.00 mm 6.40 km/h –
04:00 Pochmurno Pochmurno -2° 0.00 mm 6.00 km/h –
05:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie -2° 0.00 mm 6.00 km/h –
06:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie -2° 0.00 mm 6.50 km/h –
07:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie -2° 0.00 mm 6.70 km/h –
08:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie -0° 0.00 mm 8.50 km/h –
09:00 Przeważnie bezchmurnie Przeważnie bezchmurnie 1° 0.00 mm 8.60 km/h –
10:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 3° 0.00 mm 8.90 km/h –
11:00 Częściowe zachmurzenie Częściowe zachmurzenie 4° 0.00 mm 9.30 km/h –
12:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 9.50 km/h –
13:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 10.20 km/h –
14:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 11.20 km/h –
15:00 Pochmurno Pochmurno 6° 0.00 mm 12.20 km/h –
16:00 Pochmurno Pochmurno 5° 0.00 mm 13.60 km/h –
17:00 Pochmurno Pochmurno 4° 0.00 mm 14.90 km/h –
18:00 Pochmurno Pochmurno 3° 0.00 mm 16.10 km/h –
19:00 Pochmurno Pochmurno 2° 0.00 mm 16.70 km/h –
20:00 Pochmurno Pochmurno 2° 0.00 mm 17.00 km/h –
21:00 Pochmurno Pochmurno 2° 0.00 mm 16.90 km/h –
22:00 Pochmurno Pochmurno 2° 0.00 mm 16.70 km/h –
23:00 Pochmurno Pochmurno 2° 0.00 mm 16.30 km/h –
Sonda

Co Twoim zdaniem najbardziej poprawiłoby atrakcyjność turystyczną Pułtuska?