Wybory do Sejmu i Senatu 2023 – Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Sejm
Wybory do Sejmu i senatu już niebawem, a dokładnie 15 października. Publikujemy kolejne listy wyborcze do sejmu dla okręgu 18, w skład którego wchodzi Pułtusk. Dzisiaj lista numer 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Sejm.
W skład okręgu numer 18 oprócz powiatu pułtuskiego wchodzą także powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski oraz miast na prawach powiatu: Ostrołęka i Siedlce. Do zdobycia jest 12 mandatów.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOC Maria Zofia | etnograf | Węgrów | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 2 | TCHÓRZEWSKI Krzysztof Józef | inżynier elektryk | Siedlce | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 3 | KOWALCZYK Henryk | polityk | Golądkowo | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 4 | CIEŚLIKOWSKI Jacek Marcin | pracownik biurowy | Warszawa | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 5 | CZARTORYSKI Arkadiusz | nauczyciel | Ostrołęka | członek partii politycznej: Partia Republikańska |
| 6 | WOŹNIAK Grzegorz Adam | geograf | Trąbki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 7 | KUROWSKA Iwona Teresa | polityk | Garwolin | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 8 | GRABOWSKI Marcin | nauczyciel | Ostrołęka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 9 | BALA Joanna | politolog | Zazdrość | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 10 | KUCZMIEROWSKI Michał Paweł | menedżer | Warszawa | nie należy do partii politycznej |
| 11 | GÓRAS Michał Tadeusz | menedżer | Mińsk Mazowiecki | nie należy do partii politycznej |
| 12 | KASZUBA Anna | ekonomistka | Sokółka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 13 | WALICKI Mirosław Marek | urzędnik | Lipówki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 14 | SADOWSKA Elżbieta Janina | geodeta | Sokołów Podlaski | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 15 | SAKOWICZ Kacper Krzysztof | pracownik administracji rządowej | Sulejówek | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 16 | CEPEK Małgorzata | pielęgniarka | Żelków Kolonia | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 17 | KOBYLIŃSKI Janusz Stanisław | prawnik | Łosice | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 18 | KALINOWSKA Beata | urzędnik | Żochy | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 19 | PIOTROWSKI Sławomir Dariusz | zootechnik | Stok Lacki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 20 | PIEŃKOWSKI Bartłomiej Tomasz | menedżer | Ostrów Mazowiecka | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 21 | ROGALSKA Barbara | nauczyciel | Maków Mazowiecki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 22 | GAŚ Agnieszka | dyrektor szkoły | Małkinia Górna | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 23 | RĘBAŁA Renata | urzędnik państwowy | Rząśnik | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
| 24 | MILEWSKI Daniel George | prawnik | Mińsk Mazowiecki | członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość |
Źródło: wybory.gov.pl
Zachęcamy kandydatów do wysłania na adres [email protected] swoich programów. Będziemy starali się je publikować na łamach serwisu.
Skomentuj
Czytaj także
Szukaj
Najnowsze artykuły
Ćwiczenie taktyczne „Ognista Burza–26” na Mazowszu. Żołnierze WOT pojawią się także w powiecie pułtuskim
Zaginęła 16-letnia Julia Piętka z Pułtuska. Policja prosi o pomoc
Supersamochody na pułtuskim Rynku! Wyjątkowy piknik motoryzacyjny i zbiórka na karetkę dla dzieci
Skarpetkowe szaleństwo w pułtuskiej bibliotece! Spotkanie z Justyną Bednarek autorką książek dla dzieci
XIII Pułtuska Noc Muzeów
Coraz więcej motocyklistów na drogach. Policja apeluje o rozsądek i ostrożność
Dlaczego sprzątanie biura po godzinach pracy jest wygodne dla firm w Warszawie?
Sonda
Co Twoim zdaniem najbardziej poprawiłoby atrakcyjność turystyczną Pułtuska?
Pogoda
Pułtusk
10°
Bezchmurnie
Dziś:
10°
/
19°
Wiatr
5.00 km/h
Wilgotność
98%
Jutro
Deszcz
11° / 14°
Komentarze
Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu. Dodaj pierwszy komentarz.