Wybory do Sejmu i Senatu 2023 – Lista 1 KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY - Sejmu
 
                
                
Wybory do Sejmu i senatu już niebawem, a dokładnie 15 października. Publikujemy kolejne listy wyborcze do sejmu dla okręgu 18, w skład którego wchodzi Pułtusk. Dzisiaj lista numer 1 – KW Bezpartyjni Samorządowcy.
W skład okręgu numer 18 oprócz powiatu pułtuskiego wchodzą także powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski oraz miast na prawach powiatu: Ostrołęka i Siedlce. Do zdobycia jest 12 mandatów.
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLAK Monika Maria | pedagog specjalny | Siedlce | nie należy do partii politycznej | 
| 2 | CIUHAK Marek Piotr | ekonomista | Siedlce | nie należy do partii politycznej | 
| 3 | MIKULAK Przemysław | rolnik | Wólka Rakowska | członek partii politycznej: Czwarta Rzeczypospolita Polska | 
| 4 | UZIĘBŁO Bożena | nauczyciel | Siedlce | nie należy do partii politycznej | 
| 5 | CZYŻ Maciej | kierowca | Sulejówek | nie należy do partii politycznej | 
| 6 | GRZEGORCZYK Adrian Mateusz | politolog | Porządzie | nie należy do partii politycznej | 
| 7 | STRUS Paulina | inżynier rolnictwa | Kożuchówek | nie należy do partii politycznej | 
| 8 | PODLASIN Dominik | analityk finansowy | Różan | nie należy do partii politycznej | 
| 9 | ŻACH Adam | rolnik | Ostrów Mazowiecka | nie należy do partii politycznej | 
| 10 | GAWDZIK Karolina | psycholog | Siedlce | nie należy do partii politycznej | 
| 11 | ZYRA Karol | przedsiębiorca | Orzoł | nie należy do partii politycznej | 
| 12 | OLKOWSKI Norbert | programista | Laski | nie należy do partii politycznej | 
| 13 | SYGDZIAK Aleksandra | nauczyciel | Wyszków | nie należy do partii politycznej | 
| 14 | LENDZION Marek | pracownik ochrony | Siedlce | nie należy do partii politycznej | 
| 15 | URBAN Bartosz | technik ogrodnik | Siedlce | nie należy do partii politycznej | 
| 16 | ŻACH-KĘDZIERSKA Justyna Kamila | ekonomista | Niemiry | nie należy do partii politycznej | 
| 17 | ZAKRZEWSKI Paweł Przemysław | doradca klienta | Zaręby Kościelne | nie należy do partii politycznej | 
| 18 | ORŁOWSKI Sławomir | przedsiębiorca | Maków Mazowiecki | nie należy do partii politycznej | 
| 19 | OLSZEWSKA-SZULKOWSKA Mariola Ewa | prawnik | Zabrodzie | nie należy do partii politycznej | 
| 20 | KACZOROWSKI Kamil | przedsiębiorca | Ostrów Mazowiecka | nie należy do partii politycznej | 
| 21 | BURKIEWICZ Katarzyna Małgorzata | przedsiębiorca | Ostrów Mazowiecka | nie należy do partii politycznej | 
| 22 | RYŚ Andrzej Paweł | specjalista ds. bhp | Siedlce | nie należy do partii politycznej | 
Źródło: wybory.gov.pl
Zachęcamy kandydatów do wysłania na adres [email protected] swoich programów. Będziemy starali się je publikować na łamach serwisu.
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            