Wybory do Sejmu i Senatu 2023 – Lista nr 10 - KW NORMALNY KRAJ - Sejm
Wybory do Sejmu i Senatu już niebawem, a dokładnie 15 października. Publikujemy kolejne listy wyborcze do sejmu dla okręgu 18, w skład którego wchodzi Pułtusk. Dzisiaj lista numer 10 - KW NORMALNY KRAJ - Sejm.
W skład okręgu numer 18 oprócz powiatu pułtuskiego wchodzą także powiaty: garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski oraz miast na prawach powiatu: Ostrołęka i Siedlce. Do zdobycia jest 12 mandatów.
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania | Przynależność do partii politycznej lub poparcie |
---|---|---|---|---|
1 | TOŁWIŃSKI Krzysztof | leśnik | Jasienówka | członek partii politycznej: Front |
2 | BORKOWSKA Bogumiła | przedsiębiorca | Ostrołęka | nie należy do partii politycznej |
3 | SZMURŁO Katarzyna | kucharz | Goniądz | członek partii politycznej: Front |
4 | DAWIDOWSKI Mateusz | ogrodnik | Ponikiew Mała | nie należy do partii politycznej |
5 | PAKULSKI Krystian | rzeźnik | Łabiszyn | członek partii politycznej: Front |
6 | KULIG Marzenna | cukiernik | Jasienówka | nie należy do partii politycznej |
7 | ŻUKOWSKA Joanna rolnik | Koniecbór | Koniecbór | należy do partii politycznej |
8 | RADZIKOWSKI Dariusz | rolnik | Modrzew | nie należy do partii politycznej |
9 | DONDZIŁO Halina | ekonomista | Jasionówka | członek partii politycznej: Front |
10 | BUJNOWSKI Paweł | mechatronik | Goniądz | nie należy do partii politycznej |
11 | KRASNODĘBSKA Wiktoria Ewa | pracownik biurowy | Dębogórze | nie należy do partii politycznej |
12 | DRABIUK Jacek | inż. budownictwa | Hornowo | nie należy do partii politycznej |
13 | SOBIECH Krystyna | krawcowa | Jawory Stare | nie należy do partii politycznej |
14 | PŁYWACZEWSKI Arwid Wiktor | prawnik | Suwałki | członek partii politycznej: Front |
15 | OLEŃSKA-MILEWSKA Luiza | specjalista zdrowia publicznego | Mońki | nie należy do partii politycznej |
16 | GLINKO Piotr | mechanik | Hornowo | nie należy do partii politycznej |
17 | TEKIEŃ Agnieszka | handlowiec | Mońki | nie należy do partii politycznej |
18 | NOWICKA Małgorzata Barbara | pracownik administracji | Hornowo | nie należy do partii politycznej |
19 | WOLNA Natalia Barbara | sprzedawca | Bożenkowo | nie należy do partii politycznej |
20 | KAŁUDZIŃSKI Grzegorz | operator maszyn skrawających | Czerwone | nie należy do partii politycznej |
21 | TEKIEŃ Daniel | sanitariusz | Mońki | nie należy do partii politycznej |
22 | GUGNACKI Klaudiusz | operator maszyn skrawających | Górszczyzna | nie należy do partii politycznej |
23 | JABŁOŃSKI Krzysztof | zootechnik | Sobótka | członek partii politycznej: Front |
Źródło: wybory.gov.pl
Zachęcamy kandydatów do wysłania na adres [email protected] swoich programów. Będziemy starali się je publikować na łamach serwisu.